Loading…
Every change on TikTok: margins, selling prices, packaging and extra cost overrides, SKUs added or removed, fee and extra cost settings. Newest first.
| When | Section | Record | Action | Field | Before | After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026, 17:22 | Sales Channel & Fees | TikTok | Changed | Default margin | 30% | 0% |
| 17 Nov 2026, 17:22 | Sales Channel & Fees | TikTok | Changed | Default margin | none | 30% |
| 17 Nov 2026, 16:49 | Sales Channel & Fees | TikTok | Changed | Fee | 20% | 30% |
| 17 Nov 2026, 16:45 | Sales Channel & Fees | TikTok | Changed | Fee | 25% | 20% |
| 17 Nov 2026, 16:39 | Sales Channel & Fees |
| TikTok |
| Changed |
| Fee |
| 27% | 25% |